Loading company research…
Dassault Aviation société anonyme
Les éléments utiles pour comprendre la situation en moins d'une minute.
Le score est réservé aux abonnés Upside+.
+6,0 %
La note Upside situe chaque entreprise parmi ses concurrentes, avant de comparer les chiffres dans le détail.
Les concurrents et leurs scores sont réservés aux abonnés Upside+.
| # | Société | Pays | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peer 1XXXX | 7,0 | 7,0 | 100 Md $US | 14,0× | 30,0 % | +4,0 % | 28,0 % | 0,0× | 3,0 % | +5,0 % | |
| 2 | Peer 2XXXX | 6,4 | 6,4 | 100 Md $US | 19,0× | 27,0 % | +6,0 % | 25,0 % | 0,4× | 3,0 % | +5,0 % | |
| 3 | Peer 3XXXX | 5,8 | 5,8 | 100 Md $US | 24,0× | 24,0 % | +8,0 % | 22,0 % | 0,8× | 3,0 % | +5,0 % | |
| 4 | Peer 4XXXX | 5,2 | 5,2 | 100 Md $US | 29,0× | 21,0 % | +10,0 % | 19,0 % | 1,2× | 3,0 % | +5,0 % | |
| 5 | Peer 5XXXX | 4,6 | 4,6 | 100 Md $US | 34,0× | 18,0 % | +12,0 % | 16,0 % | 1,6× | 3,0 % | +5,0 % | |
| 6 | Peer 6XXXX | 4,0 | 4,0 | 100 Md $US | 39,0× | 15,0 % | +14,0 % | 13,0 % | 2,0× | 3,0 % | +5,0 % | |
| 7 | Peer 7XXXX | 3,4 | 3,4 | 100 Md $US | 44,0× | 12,0 % | +16,0 % | 10,0 % | 2,4× | 3,0 % | +5,0 % | |
| 8 | Peer 8XXXX | 2,8 | 2,8 | 100 Md $US | 49,0× | 9,0 % | +18,0 % | 7,0 % | 2,8× | 3,0 % | +5,0 % | |
| 9 | Peer 9XXXX | 2,2 | 2,2 | 100 Md $US | 54,0× | 6,0 % | +20,0 % | 4,0 % | 3,2× | 3,0 % | +5,0 % |
Le rapport complet est réservé aux abonnés Upside+. Connexion par lien e-mail ou Google, sans mot de passe.
Capitalisation 21,8 Md €Depuis la dernière séance +1,7 %
Cours du 14 octobre 2026 à 12:54. Historique : clôtures quotidiennes jusqu'au 13 octobre 2026.+2,5 % sur 1 an